Additional information
| Weight | N/A | 
|---|---|
| til bassenget m3 | |
| KW vid 15 och 27 grader | 
 Vi leverer pakker hver dag i Norge
   Vi leverer pakker hver dag i Norge 100% kvalitet -
Vi leverer kun kvalitetsprodukter
  100% kvalitet -
Vi leverer kun kvalitetsprodukter Vi har erfaring med basseng siden 1959
Vi har erfaring med basseng siden 195928.093 kr – 42.748 kr
Welldana® PMH, en svært effektiv varmepumpe for bassenger med en COP på 65% høyere enn på/av-versjoner og egnet for lufttemperaturer så lave som -7 grader Celsius. Varmepumpen kan også burges som køle maskine, den kan køle ned til + 8 grader.
DOWNLOAD APP
| SKU | til bassenget m3 | KW vid 15 och 27 grader | Pris | Mengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34-180620 | 30-55 | 7,0 - 10,0 | 28.093 kr | ||
| 39-183005,39-183000,39-183011,39-180640,39-183015,39-180643,39-180644,39-180645,39-180646,39-180647,39-183006,39-180660,39-180676,39-180690,39-180732,39-180748,39-180752,39-180754,39-180640-1,39-180704,39-183004,39-183010-1 | |||||
| 34-180622 | 40-70 | 9,1 - 13,0 | 31.671 kr | ||
| 39-183005,39-183000,39-183011,39-180640,39-183015,39-180643,39-180646,39-180647,39-180648,39-183006,39-180660,39-180676,39-180690,39-180732,39-180748,39-180752,39-180754,39-180640-1,39-180706,39-183004,39-183010-1 | |||||
| 34-180624 | 50-85 | 12,8 - 18,0 | 37.786 kr | ||
| 39-183005,39-183000,39-183011,39-180640,39-183015,39-180646,39-180649,39-183006,39-180660,39-180678,39-180690,39-180734,39-180748,39-180752,39-180754,39-180640-1,39-180708,39-183004,39-183010-1 | |||||
| 34-180626 | 60-100 | 14,7 - 20,0 | 42.748 kr | ||
| 39-183005,39-183000,39-183011,39-183015,39-180649,39-183006,39-180652,39-180660,39-180678,39-180690,39-180736,39-180748,39-180752,39-180754,39-180640-1,39-180710,39-183004,39-183010-1 | |||||
| Weight | N/A | 
|---|---|
| til bassenget m3 | |
| KW vid 15 och 27 grader | 
 Display-Manual_2025_ENG_PMH_High_Performance_varmepump_D34-180620.pdf
									Display-Manual_2025_ENG_PMH_High_Performance_varmepump_D34-180620.pdf Specifications_ENG_Parameters_Horisontal_Inverter_D34-180620.pdf
									Specifications_ENG_Parameters_Horisontal_Inverter_D34-180620.pdf COP_Diagram_D34-180620.pdf
									COP_Diagram_D34-180620.pdf Manual__DK_2021_Welldana-i_expertline-Iron-D34-180620.pdf
									Manual__DK_2021_Welldana-i_expertline-Iron-D34-180620.pdf Manual_Eng_wifimodul.pdf
									Manual_Eng_wifimodul.pdf Specifications_DK_Welldana_i-expert_IRON_D34-180620.pdf
									Specifications_DK_Welldana_i-expert_IRON_D34-180620.pdf