Welldana® Digitalt flowmeter
9.151 kr – 28.989 kr
Unioner med O-ring
194 kr – 273 kr
Muffer
16 kr – 975 kr
Welldana® høykvalitets utstyr i kraftig grå PVC.
- Temperatur: < 50 °C.
- Arbeidstrykk < 160 mm: maks 16 bar.
- Arbeidstrykk 160 mm <: maks 10 bar.
- Godkjent til klor- og saltvann.
Vi anbefaler å:
- – rense med Griffon Cleaner.
- – lime med Tangit/Griffon lim.
- – arbeidstemperatur ved liming min. + 5° C.
- – unngå vann og fukt ved liming.
- – bruk Teflon-tape og sanitærsilikon til pakning ved gjenger.
Produktnr:
D13-300016
Kategorier: PVC-rørdeler, Rørdeler, Sj. muffer
Stikkord: Welldana, Welldana Produkter
Finne reservedeler tilMuffer
SKU: D13-300016
SKU | tilkoblingstype | Diameter | Diameter ll | Pris | Mengde | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-300020 | Lim/lim | 20 | 20 | 16 kr | ||
13-300025 | Lim/lim | 25 | 25 | 16 kr | ||
13-300032 | Lim/lim | 32 | 32 | 16 kr | ||
13-300040 | Lim/lim | 40 | 40 | 27 kr | ||
13-300050 | Lim/lim | 50 | 50 | 31 kr | ||
13-300063 | Lim/lim | 63 | 63 | 43 kr | ||
13-300075 | Lim/lim | 75 | 75 | 94 kr | ||
13-300090 | Lim/lim | 90 | 90 | 137 kr | ||
13-300110 | Lim/lim | 110 | 110 | 215 kr | ||
13-300125 | Lim/lim | 125 | 125 | 339 kr | ||
13-300140 | Lim/lim | 140 | 140 | 452 kr | ||
13-300160 | Lim/lim | 160 | 160 | 599 kr | ||
13-302018 | Gevind/lim | 20 | 1/4"x20mm | 31 kr | ||
13-302020 | Gevind/lim | 20 | ½" x 20mm | 27 kr | ||
13-302025 | Gevind/lim | 25 | 3/4"x25mm | 31 kr | ||
13-302032 | Gevind/lim | 32 | 1"x32mm | 31 kr | ||
13-302040 | Gevind/lim | 40 | 1 1/4"x40mm | 43 kr | ||
13-302050 | Gevind/lim | 50 | 1½"x50mm | 61 kr | ||
13-302063 | Gevind/lim | 63 | 2"x63mm | 80 kr | ||
13-302075 | Gevind/lim | 75 | 2½"x75mm | 256 kr | ||
13-300200 | Lim/lim | 200 | 200 | 975 kr |
Finne reservedeler tilMuffer
SKU: D13-300016
Tilleggsinformasjon