Harvia Badstudør
11.174 kr – 26.254 kr
Varmen og den fuktige luften stiller store krav til døren til badstuen. Den må tåle høye temperaturer og vann og også være sikker. Harvia badstudører er utviklet for dette miljøet. Glasset i døren er laget av 8 mm sikkerhetsglass. Døren kan lett åpnes og stenges. Glasset har en bronsefarget eller røykfarget nyanse.
Du kan også velge mellom matt eller klar overflate. Velg karm i furu eller osp. Glassdøren slipper inn mer lys i badstuen og øker også sikkerheten. Her kan du holde et øye med barna inne i badstuen f.eks. Glassdøren har ikke behov for vedlikehold, men holder seg i mange år.
Produktnr:
D55-020054
Kategorier: Dører, Sauna og badstu, Tilbehør til sauna
Stikkord: Harvia, Welldana, Welldana Produkter
Finne reservedeler tilHarvia Badstudør
SKU: D55-020054
SKU | Dørkarm | glass farge | Højde | Bredde | Pris | Mengde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55-020054 | Asp | Klart | 1890 mm | 690 mm | 13.533 kr | ||
55-020056 | Or | Klart | 1890 mm | 690 mm | 13.533 kr | ||
55-020058 | Furutre | Klart | 1890 mm | 690 mm | 11.174 kr | ||
55-020060 | Asp | Sateng | 1890 mm | 690 mm | 18.127 kr | ||
55-020062 | Or | Sateng | 1890 mm | 690 mm | 18.127 kr | ||
55-020064 | Svart furu | Sateng | 1890 mm | 690 mm | 14.090 kr | ||
55-020066 | Asp | Bronse | 1890 mm | 790 mm | 14.590 kr | ||
55-020068 | Or | Bronse | 1890 mm | 790 mm | 14.590 kr | ||
55-020070 | Svart furu | Bronse | 1890 mm | 790 mm | 12.109 kr | ||
55-020072 | Asp | Sateng | 1890 mm | 790 mm | 14.590 kr | ||
55-020074 | Or | Sateng | 1890 mm | 790 mm | 14.590 kr | ||
55-020078 | Asp | Klart | 1890 mm | 790 mm | 14.590 kr | ||
55-020079 | Or | Klart | 1890 mm | 790 mm | 14.590 kr | ||
55-020080 | Svart furu | Klart | 1890 mm | 790 mm | 12.109 kr | ||
55-020086 | Svart furu | Sateng | 1890 mm | 790 mm | 15.086 kr | ||
55-020088 | Asp | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020090 | Or | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020092 | Svart furu | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 14.280 kr | ||
55-020100 | Asp | Klart | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020102 | Or | Klart | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020104 | Svart furu | Klart | 2090 mm | 790 mm | 14.280 kr | ||
55-020106 | Or | Sateng | 2090 mm | 790 mm | 23.401 kr | ||
55-020108 | Svart furu | Sateng | 2090 mm | 790 mm | 18.560 kr | ||
55-020110 | Asp | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020112 | Or | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020114 | Svart furu | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 13.656 kr | ||
55-020122 | Asp | Klart | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020124 | Or | Klart | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020126 | Svart furu | Klart | 1890 mm | 890 mm | 13.656 kr | ||
55-020128 | Asp | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020130 | Or | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020132 | Svart furu | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 17.193 kr | ||
55-020133 | Asp | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020134 | Or | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020136 | Svart furu | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 17.193 kr | ||
55-020144 | Asp | Klart | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020146 | Or | Klart | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020148 | Svart furu | Klart | 2090 mm | 890 mm | 17.193 kr | ||
55-020150 | Asp | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 26.254 kr | ||
55-020152 | Or | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 26.254 kr | ||
55-020154 | Svart furu | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 21.536 kr | ||
55-020076 | Svart furu | Bronse | 1890 mm | 790 mm | 12.109 kr | ||
55-020076 | Svart furu | Klart | 1890 mm | 790 mm | 12.109 kr | ||
55-020076 | Svart furu | Sateng | 1890 mm | 790 mm | 12.109 kr | ||
55-020094 | Asp | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020094 | Asp | Klart | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020094 | Asp | Sateng | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020096 | Or | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020096 | Or | Klart | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020096 | Or | Sateng | 2090 mm | 790 mm | 18.870 kr | ||
55-020098 | Svart furu | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 14.280 kr | ||
55-020098 | Svart furu | Klart | 2090 mm | 790 mm | 14.280 kr | ||
55-020098 | Svart furu | Sateng | 2090 mm | 790 mm | 14.280 kr | ||
55-020116 | Asp | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020116 | Asp | Klart | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020116 | Asp | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020118 | Or | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020118 | Or | Klart | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020118 | Or | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 17.505 kr | ||
55-020120 | Svart furu | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 13.656 kr | ||
55-020120 | Svart furu | Klart | 1890 mm | 890 mm | 13.656 kr | ||
55-020120 | Svart furu | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 13.656 kr | ||
55-020138 | Asp | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020138 | Asp | Klart | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020138 | Asp | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020140 | Or | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020140 | Or | Klart | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020140 | Or | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 21.848 kr | ||
55-020142 | Svart furu | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 17.193 kr | ||
55-020142 | Svart furu | Klart | 2090 mm | 890 mm | 17.193 kr | ||
55-020142 | Svart furu | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 17.193 kr | ||
55-020033 | Asp | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 13.021 kr | ||
55-020033 | Or | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 13.021 kr | ||
55-020033 | Furutre | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 13.021 kr | ||
55-020033 | Svart furu | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 13.021 kr | ||
55-020040 | Asp | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Or | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Furutre | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Svart furu | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Asp | Klart | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Or | Klart | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Furutre | Klart | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Svart furu | Klart | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Asp | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Or | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Furutre | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr | ||
55-020040 | Svart furu | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 13.055 kr |
Finne reservedeler tilHarvia Badstudør
SKU: D55-020054