Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Ytelse | |
| Diameter |
5.020 kr – 18.020 kr
Mekanisk strømningsmåler er fremstilt i kraftig PVC med en PVDF-flottør. Den koniske utformingen, flottørens vekt og lengden på røret gjør at flottøren ved en konstant strømningshastighet stabiliseres i oppdriften og vannstrømmen kan avleses på skalaen på glasset. Leveres med justerbar strømningsindikator og installeres med beslag som skal limes.
| SKU | Ytelse | Diameter | Pris | Mengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-200040 | 300-2500 l/h | 40 | 5.020 kr | ||
| 12-200050 | 300-3000 l/h | 50 | 6.127 kr | ||
| 12-200063 | 600-6000 l/h | 63 | 9.079 kr | ||
| 12-200075 | 2500-25000 l/h | 75 | 18.020 kr |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Ytelse | |
| Diameter |