Tilleggsinformasjon
Vekt | I/A |
---|---|
Ytelse |
13,8-138 m3/h, 15-150 m3/h, 21-210 m3/h, 4,2-45 m3/h, 43 – 432 m3/h, 6,6-66 m3/h |
Diameter |
9.151 kr – 28.701 kr
Welldana® digital strømningsmåler, for måling av vanngjennomstrømning bl. a. i filteranlegg til basseng og spa. Strømningsmåleren er fremstilt i solid PVCD plastmateriale med skovlhjul, som tåler klor- og saltvann. Batteridrevet med digitalt LCD-display, som er kalibrert til de ulike rørdimensjonene og viser med 1 % nøyaktighet antall m³ vannstrøm per time. Leveres komplett med monteringssett og er forholdsvis lett å installere.
SKU | Ytelse | Diameter | Pris | Mengde | |
---|---|---|---|---|---|
12-201050 | 4,2-45 m3/h | 50 | 9.151 kr | ||
12-201063 | 6,6-66 m3/h | 63 | 9.151 kr | ||
12-201090 | 13,8-138 m3/h | 90 | 9.933 kr | ||
12-201110 | 21-210 m3/h | 110 | 9.846 kr | ||
12-201064 | 6,6-66 m3/h | 63 | 26.242 kr | ||
12-201091 | 13,8-138 m3/h | 90 | 28.701 kr | ||
12-201111 | 21-210 m3/h | 110 | 27.594 kr | ||
12-201160 | 43 - 432 m3/h | 160 | 9.996 kr | ||
12-201075 | 15-150 m3/h | 75 | 9.617 kr |
Vekt | I/A |
---|---|
Ytelse |
13,8-138 m3/h, 15-150 m3/h, 21-210 m3/h, 4,2-45 m3/h, 43 – 432 m3/h, 6,6-66 m3/h |
Diameter |