Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Versjon |
DPD 1 Tablet Grøn, DPD 1 Tablet SORT, DPD 3 Tablet GRØN, DPD 3 Tablet SORT, DPD 4, pH, grøn, pH, sort, Syrenur syre, Total Alkalinitet |
| funksjoner |
800 kr – 1.738 kr
Tablett for testere til måling av kjemiverdi i vann for basseng og spa.
| SKU | Versjon | funksjoner | Pris | Mengde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-511062 | DPD 1 Tablet SORT | Til photometer | 800 kr | ||
| 35-511082 | DPD 3 Tablet SORT | Til photometer | 800 kr | ||
| 35-511292 | DPD 3 Tablet GRØN | Til håndryster | 1.621 kr | ||
| 35-511312 | DPD 1 Tablet Grøn | Til håndryster | 800 kr | ||
| 35-511321 | Syrenur syre | Til håndryster | 1.008 kr | ||
| 35-511772 | pH, sort | Til photometer | 869 kr | ||
| 35-511792 | pH, grøn | Til håndryster | 800 kr | ||
| 35-511800 | DPD 4 | Til håndryster | 1.738 kr | ||
| 35-511315 | Total Alkalinitet | Til mini kit | 984 kr |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Versjon |
DPD 1 Tablet Grøn, DPD 1 Tablet SORT, DPD 3 Tablet GRØN, DPD 3 Tablet SORT, DPD 4, pH, grøn, pH, sort, Syrenur syre, Total Alkalinitet |
| funksjoner |