Calplas filter DCH/P m. dysebund
71.359 kr – 285.043 kr
Denne filtertype bruges udelukkende til større offentlige poolanlæg. Kontakt Welldana for beregninger af størrelse og tilbehør.
- Sandhøjde: 1200 mm
- Dysebund
OBS !!
Tjek alle dyser inden der fyldes AFM / Sand i filteret
Dyser skal være spændt med moment 10 Nm
Filteret skal være ½ fyldt med vand inden der fyldes AFM/Sand i filteret
SKU:
D45-113460
Categories: Bassengutstyr, Filtre, Svømmebasseng
Tag: Welldana
Finne reservedeler tilCalplas filter DCH/P m. dysebund
SKU: D45-113460
| SKU | Innløpstilkobling | tilkobling | Utløpstilkobling | Height | Vekt per enhet | Diameter | Høyde | Pris | Mengde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113460 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 71.359 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113520 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 78.490 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113640 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 97.403 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 720 mm | 1762 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 720 mm | 1782 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 720 mm | 1836 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 66 kg | 720 mm | 1751 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 720 mm | 1762 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 720 mm | 1782 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 720 mm | 1836 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 76 kg | 720 mm | 1751 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 720 mm | 1762 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 720 mm | 1782 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 720 mm | 1836 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 97 kg | 720 mm | 1751 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 61 kg | 720 mm | 1762 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 61 kg | 720 mm | 1782 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 61 kg | 720 mm | 1836 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113720 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 61 kg | 720 mm | 1751 mm | 110.653 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 840 mm | 1762 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 840 mm | 1782 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 840 mm | 1836 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 66 kg | 840 mm | 1751 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 840 mm | 1762 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 840 mm | 1782 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 840 mm | 1836 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 76 kg | 840 mm | 1751 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 840 mm | 1762 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 840 mm | 1782 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 840 mm | 1836 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 97 kg | 840 mm | 1751 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 61 kg | 840 mm | 1762 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 61 kg | 840 mm | 1782 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 61 kg | 840 mm | 1836 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113840 | 2" | 2½'' | 2" | 2070 mm | 61 kg | 840 mm | 1751 mm | 125.599 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 960 mm | 1762 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 960 mm | 1782 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 960 mm | 1836 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 66 kg | 960 mm | 1751 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 960 mm | 1762 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 960 mm | 1782 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 960 mm | 1836 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 76 kg | 960 mm | 1751 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 960 mm | 1762 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 960 mm | 1782 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 960 mm | 1836 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 97 kg | 960 mm | 1751 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 61 kg | 960 mm | 1762 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 61 kg | 960 mm | 1782 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 61 kg | 960 mm | 1836 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113960 | 2" | 2½'' | 2" | 2138 mm | 61 kg | 960 mm | 1751 mm | 160.956 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 1260 | 1762 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 1260 | 1782 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 1260 | 1836 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 66 kg | 1260 | 1751 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 1260 | 1762 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 1260 | 1782 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 1260 | 1836 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 76 kg | 1260 | 1751 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 1260 | 1762 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 1260 | 1782 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 1260 | 1836 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 97 kg | 1260 | 1751 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 61 kg | 1260 | 1762 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 61 kg | 1260 | 1782 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 61 kg | 1260 | 1836 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113980 | 2" | 2½'' | 2" | 2120 mm | 61 kg | 1260 | 1751 mm | 285.043 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 1010 | 1762 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 1010 | 1782 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 1010 | 1836 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 66 kg | 1010 | 1751 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 1010 | 1762 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 1010 | 1782 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 1010 | 1836 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 76 kg | 1010 | 1751 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 1010 | 1762 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 1010 | 1782 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 1010 | 1836 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 97 kg | 1010 | 1751 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 61 kg | 1010 | 1762 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 61 kg | 1010 | 1782 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 61 kg | 1010 | 1836 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113970 | 2" | 2½'' | 2" | 2050 mm | 61 kg | 1010 | 1751 mm | 213.684 kr | ||
| 45-113415 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 61 kg | 720 mm | 1751 mm | 87.137 kr | ||
| 45-113415 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 61 kg | 840 mm | 1751 mm | 87.137 kr | ||
| 45-113415 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 61 kg | 960 mm | 1751 mm | 87.137 kr | ||
| 45-113415 | 2" | 2'' | 2" | 1985 mm | 61 kg | 1260 | 1751 mm | 87.137 kr | ||
