Harvia Legend saunadør
22.929 kr – 39.746 kr
Harvia Legend-glasdøren er en del af Harvias heroiske historie. Harvia blev grundlagt i 1950 og er i øjeblikket verdens største producent af saunaovne og -brændeovne. Den rustikke og ru Legend-glasdør er den perfekte dør at kombinere med en håndlavet Legend-varmer eller -brændeovn, smedet af Harvias bedste smede, og Legend-udsmykningen. Dørrammen er fremstillet af sortfarvet fyrretræ eller sortmalet aluminium, og grebet er fremstillet af sortmalet hårdt træ. Til dørfarven kan du vælge mellem klar, bronze, røggrå eller mat. Åbn Legend-døren, læn dig tilbage på bænken, og nyd en blid og fugtig saunaoplevelse – dette er starten på din legendariske saunahistorie.
| SKU | dørkarme | glass farge | Højde | Bredde | Pris | Mengde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-020156 | Alu Lysegrå | Bronse | 1890 mm | 690 mm | 22.929 kr | ||
| 55-020158 | Alu Svart | Bronse | 1890 mm | 690 mm | 29.218 kr | ||
| 55-020160 | Alu Hvit | Bronse | 1890 mm | 690 mm | 24.276 kr | ||
| 55-020162 | Alu Hvit | Røykgrå | 1890 mm | 690 mm | 22.929 kr | ||
| 55-020164 | Alu Svart | Røykgrå | 1890 mm | 690 mm | 29.218 kr | ||
| 55-020168 | Alu Hvit | Klart | 1890 mm | 690 mm | 22.929 kr | ||
| 55-020170 | Alu Svart | Klart | 1890 mm | 690 mm | 29.218 kr | ||
| 55-020174 | Alu Hvit | Sateng | 1890 mm | 690 mm | 27.869 kr | ||
| 55-020176 | Alu Svart | Sateng | 1890 mm | 690 mm | 33.393 kr | ||
| 55-020186 | Alu Hvit | Røykgrå | 1890 mm | 690 mm | 24.083 kr | ||
| 55-020188 | Alu Svart | Røykgrå | 1890 mm | 790 mm | 30.054 kr | ||
| 55-020190 | Alu Hvit | Røykgrå | 1890 mm | 790 mm | 25.240 kr | ||
| 55-020192 | Alu Lysegrå | Clear | 1890 mm | 790 mm | 24.083 kr | ||
| 55-020194 | Alu Svart | Clear | 1890 mm | 790 mm | 30.054 kr | ||
| 55-020196 | Alu Hvit | Clear | 1890 mm | 790 mm | 25.240 kr | ||
| 55-020198 | Alu Lysegrå | Sateng | 1890 mm | 790 mm | 28.833 kr | ||
| 55-020200 | Alu Svart | Sateng | 1890 mm | 790 mm | 34.294 kr | ||
| 55-020202 | Alu Hvit | Sateng | 1890 mm | 790 mm | 30.054 kr | ||
| 55-020204 | Alu Lysegrå | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 28.002 kr | ||
| 55-020206 | Alu Svart | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 33.581 kr | ||
| 55-020208 | Alu Hvit | Bronse | 2090 mm | 790 mm | 29.284 kr | ||
| 55-020210 | Alu Lysegrå | Røykgrå | 2090 mm | 790 mm | 28.002 kr | ||
| 55-020212 | Alu Svart | Røykgrå | 2090 mm | 790 mm | 33.581 kr | ||
| 55-020214 | Alu Hvit | Røykgrå | 2090 mm | 790 mm | 29.284 kr | ||
| 55-020216 | Alu Lysegrå | Clear | 2090 mm | 790 mm | 28.002 kr | ||
| 55-020218 | Alu Svart | Clear | 2090 mm | 790 mm | 33.581 kr | ||
| 55-020220 | Alu Hvit | Clear | 2090 mm | 790 mm | 29.284 kr | ||
| 55-020222 | Alu Lysegrå | Sateng | 2090 mm | 790 mm | 32.623 kr | ||
| 55-020224 | Alu Svart | Sateng | 2090 mm | 790 mm | 37.435 kr | ||
| 55-020226 | Alu Hvit | Sateng | 2090 mm | 790 mm | 26.790 kr | ||
| 55-020228 | Alu Lysegrå | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 27.292 kr | ||
| 55-020230 | Alu Svart | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 32.942 kr | ||
| 55-020232 | Alu Hvit | Bronse | 1890 mm | 890 mm | 28.514 kr | ||
| 55-020234 | Alu Lysegrå | Røykgrå | 1890 mm | 890 mm | 27.292 kr | ||
| 55-020236 | Alu Svart | Røykgrå | 1890 mm | 890 mm | 32.942 kr | ||
| 55-020238 | Alu Hvit | Røykgrå | 1890 mm | 890 mm | 28.514 kr | ||
| 55-020240 | Alu Lysegrå | Clear | 1890 mm | 890 mm | 27.292 kr | ||
| 55-020242 | Alu Svart | Clear | 1890 mm | 890 mm | 32.942 kr | ||
| 55-020244 | Alu Hvit | Clear | 1890 mm | 890 mm | 28.514 kr | ||
| 55-020246 | Alu Lysegrå | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 31.208 kr | ||
| 55-020248 | Alu Svart | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 36.280 kr | ||
| 55-020250 | Alu Hvit | Sateng | 1890 mm | 890 mm | 32.556 kr | ||
| 55-020252 | Alu Lysegrå | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 31.208 kr | ||
| 55-020254 | Alu Svart | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 36.280 kr | ||
| 55-020256 | Alu Hvit | Bronse | 2090 mm | 890 mm | 32.556 kr | ||
| 55-020258 | Alu Lysegrå | Røykgrå | 2090 mm | 890 mm | 31.208 kr | ||
| 55-020260 | Alu Svart | Røykgrå | 2090 mm | 890 mm | 36.280 kr | ||
| 55-020262 | Alu Hvit | Røykgrå | 2090 mm | 890 mm | 32.556 kr | ||
| 55-020264 | Alu Lysegrå | Clear | 2090 mm | 890 mm | 31.208 kr | ||
| 55-020266 | Alu Svart | Clear | 2090 mm | 890 mm | 36.280 kr | ||
| 55-020268 | Alu Hvit | Clear | 2090 mm | 890 mm | 32.556 kr | ||
| 55-020270 | Alu Lysegrå | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 35.895 kr | ||
| 55-020272 | Alu Svart | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 39.746 kr | ||
| 55-020274 | Alu Hvit | Sateng | 2090 mm | 890 mm | 37.115 kr |
Basseng
Bassengutstyr
Innstøpningsdeler
Termotepper
Oppvarming
Rengjøring
Innespa
Badekar
Offentlige spa
Utespa
Tilbehør til spa
Diverse fittings til spa
Saunaovner
Kontrollpaneler
Saunaenheter
Damp
Tilbehør til sauna
Reservedeler til saunatilbehør
Kjemi til vannbehandling
Kjemikontrollere
Måleutstyr
Saltanlegg
Klorinator- UV og Ozon
PVC-rørdeler
PVC rør og flexslange
Tilbehør til rørdeler
Lim