Liner til Milano
3.295 kr – 38.568 kr
Liner til utskiftning i basseng med stålvegg, fremstilles med garanti for høy standard og skreddersys til alle bassengtyper og -størrelser. Produsert av de beste råvarer, for å sikre god kvalitet og lang holdbarhet, til svært fornuftige priser. Kan bestilles for montering på stålkanten under topplisten (P1) eller i topplistens ”liner lock”(P3). Be Welldana®s salgsteam om å få et tilbud på spesialmål og design.
- Leveres som standard i fargen Adria Blue.
- Fås i 12 ulike farger.
- Garanti: 0,6 mm 6 år, 0,8 mm 8 år og 1 mm 10 år.
- Spesialmål etter tegning.
- Kvalitet ”Made in Germany”
- Tillegg for hvit, lys blå eller mørk blå: + 20% (merk: sammenlignet med Adria Blue 0,8 mm foring)
- Tillegg for mønstret foring: + 70% (merk: sammenlignet med Adria Blue 0,8 mm foring)
Produktnr:
D38-670620
Kategorier: Basseng, Milano (rund), Svømmebasseng
Stikkord: Welldana, Welldana Produkter
Finne reservedeler tilLiner til Milano
SKU: D38-670620
SKU | Folie kvalitet | Dybde | Diameter | Pris | Mengde | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-670621 | 0,6 | 1,2 | 3 | 5.917 kr | ||
38-670622 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 7.000 kr | ||
38-670623 | 0,6 | 1,2 | 4 | 8.449 kr | ||
38-670624 | 0,6 | 1,2 | 4,16 | 8.691 kr | ||
38-670625 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 9.650 kr | ||
38-670626 | 0,6 | 1,2 | 5 | 11.400 kr | ||
38-670627 | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 12.613 kr | ||
38-670628 | 0,6 | 1,2 | 6 | 14.179 kr | ||
38-670629 | 0,6 | 1,2 | 7 | 17.426 kr | ||
38-670651 | 0,6 | 1,5 | 3,5 | 7.541 kr | ||
38-670652 | 0,6 | 1,5 | 4 | 9.052 kr | ||
38-670653 | 0,6 | 1,5 | 4,16 | 9.293 kr | ||
38-670654 | 0,6 | 1,5 | 4,5 | 10.188 kr | ||
38-670655 | 0,6 | 1,5 | 5 | 12.054 kr | ||
38-670656 | 0,6 | 1,5 | 5,5 | 13.394 kr | ||
38-670657 | 0,6 | 1,5 | 6 | 15.075 kr | ||
38-670658 | 0,6 | 1,5 | 7 | 18.509 kr | ||
38-670659 | 0,6 | 1,5 | 8 | 22.856 kr | ||
38-670821 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 8.383 kr | ||
38-670822 | 0,8 | 1,2 | 4 | 10.188 kr | ||
38-670823 | 0,8 | 1,2 | 4,16 | 10.491 kr | ||
38-670824 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 11.573 kr | ||
38-670825 | 0,8 | 1,2 | 5 | 13.809 kr | ||
38-670826 | 0,8 | 1,2 | 5,5 | 15.377 kr | ||
38-670827 | 0,8 | 1,2 | 6 | 17.426 kr | ||
38-670828 | 0,8 | 1,2 | 7 | 21.400 kr | ||
38-670829 | 0,8 | 1,2 | 8 | 26.699 kr | ||
38-670851 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 14.122 kr | ||
38-670852 | 0,8 | 1,5 | 4 | 11.034 kr | ||
38-670853 | 0,8 | 1,5 | 4,16 | 11.340 kr | ||
38-670854 | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 12.479 kr | ||
38-670855 | 0,8 | 1,5 | 5 | 14.770 kr | ||
38-670856 | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 16.513 kr | ||
38-670857 | 0,8 | 1,5 | 6 | 18.626 kr | ||
38-670858 | 0,8 | 1,5 | 7 | 22.840 kr | ||
38-670859 | 0,8 | 1,5 | 8 | 28.326 kr | ||
38-671021 | 1 | 1,2 | 3,5 | 10.612 kr | ||
38-671022 | 1 | 1,2 | 4 | 14.165 kr | ||
38-671023 | 1 | 1,2 | 4,16 | 14.649 kr | ||
38-671024 | 1 | 1,2 | 4,5 | 16.216 kr | ||
38-671025 | 1 | 1,2 | 5 | 19.529 kr | ||
38-671026 | 1 | 1,2 | 5,5 | 21.636 kr | ||
38-671027 | 1 | 1,2 | 6 | 23.931 kr | ||
38-671028 | 1 | 1,2 | 7 | 29.288 kr | ||
38-671029 | 1 | 1,2 | 8 | 36.097 kr | ||
38-671051 | 1 | 1,5 | 3,5 | 13.261 kr | ||
38-671052 | 1 | 1,5 | 4 | 15.612 kr | ||
38-671053 | 1 | 1,5 | 4,16 | 16.130 kr | ||
38-671054 | 1 | 1,5 | 4,5 | 17.811 kr | ||
38-671055 | 1 | 1,5 | 5 | 30.931 kr | ||
38-671056 | 1 | 1,5 | 5,5 | 23.511 kr | ||
38-671057 | 1 | 1,5 | 6 | 35.568 kr | ||
38-671058 | 1 | 1,5 | 7 | 31.645 kr | ||
38-671059 | 1 | 1,5 | 8 | 38.568 kr | ||
38-670630 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 11.769 kr | ||
38-670631 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 9.650 kr | ||
38-670632 | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 13.234 kr | ||
38-670646 | 0,6 | 1,35 | 6 | 14.827 kr | ||
38-670821-1 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 14.247 kr | ||
38-670823-1 | 0,8 | 1,2 | 4,16 | 17.830 kr | ||
38-670825-1 | 0,8 | 1,2 | 5 | 19.082 kr | ||
38-670620 | 0,6 | 0,9 | 2'' | 3.295 kr | ||
38-670620 | 0,8 | 0,9 | 2'' | 3.295 kr | ||
38-670620 | 1 | 0,9 | 2'' | 3.295 kr |
Finne reservedeler tilLiner til Milano
SKU: D38-670620
Tilleggsinformasjon