Liner til Milano
2.865 kr – 33.538 kr
Liner til utskiftning i basseng med stålvegg, fremstilles med garanti for høy standard og skreddersys til alle bassengtyper og -størrelser. Produsert av de beste råvarer, for å sikre god kvalitet og lang holdbarhet, til svært fornuftige priser. Kan bestilles for montering på stålkanten under topplisten (P1) eller i topplistens ”liner lock”(P3). Be Welldana®s salgsteam om å få et tilbud på spesialmål og design.
- Leveres som standard i fargen Adria Blue.
- Fås i 12 ulike farger.
- Garanti: 0,6 mm 6 år, 0,8 mm 8 år og 1 mm 10 år.
- Spesialmål etter tegning.
- Kvalitet ”Made in Germany»
- Tillegg for hvit, lys blå eller mørk blå: + 20% (merk: sammenlignet med Adria Blue 0,8 mm foring)
- Tillegg for mønstret foring: + 70% (merk: sammenlignet med Adria Blue 0,8 mm foring)
SKU:
D38-670620
Categories: Basseng, Milano (rund), Svømmebasseng
Tags: Welldana, Welldana Produkter
Finne reservedeler tilLiner til Milano
SKU: D38-670620
SKU | Folie kvalitet | Dybde | Diameter | Pris | Mengde | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-670621 | 0,6 | 1,2 | 3 | 5.145 kr | ||
38-670622 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 6.087 kr | ||
38-670623 | 0,6 | 1,2 | 4 | 7.347 kr | ||
38-670624 | 0,6 | 1,2 | 4,16 | 7.558 kr | ||
38-670625 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 8.391 kr | ||
38-670626 | 0,6 | 1,2 | 5 | 9.913 kr | ||
38-670627 | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 10.968 kr | ||
38-670628 | 0,6 | 1,2 | 6 | 12.329 kr | ||
38-670629 | 0,6 | 1,2 | 7 | 15.153 kr | ||
38-670651 | 0,6 | 1,5 | 3,5 | 6.558 kr | ||
38-670652 | 0,6 | 1,5 | 4 | 7.871 kr | ||
38-670653 | 0,6 | 1,5 | 4,16 | 8.081 kr | ||
38-670654 | 0,6 | 1,5 | 4,5 | 8.859 kr | ||
38-670655 | 0,6 | 1,5 | 5 | 10.482 kr | ||
38-670656 | 0,6 | 1,5 | 5,5 | 11.647 kr | ||
38-670657 | 0,6 | 1,5 | 6 | 13.109 kr | ||
38-670658 | 0,6 | 1,5 | 7 | 16.095 kr | ||
38-670659 | 0,6 | 1,5 | 8 | 19.875 kr | ||
38-670821 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 7.290 kr | ||
38-670822 | 0,8 | 1,2 | 4 | 8.859 kr | ||
38-670823 | 0,8 | 1,2 | 4,16 | 9.123 kr | ||
38-670824 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 10.064 kr | ||
38-670825 | 0,8 | 1,2 | 5 | 12.008 kr | ||
38-670826 | 0,8 | 1,2 | 5,5 | 13.371 kr | ||
38-670827 | 0,8 | 1,2 | 6 | 15.153 kr | ||
38-670828 | 0,8 | 1,2 | 7 | 18.609 kr | ||
38-670829 | 0,8 | 1,2 | 8 | 23.216 kr | ||
38-670851 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 12.280 kr | ||
38-670852 | 0,8 | 1,5 | 4 | 9.595 kr | ||
38-670853 | 0,8 | 1,5 | 4,16 | 9.861 kr | ||
38-670854 | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 10.851 kr | ||
38-670855 | 0,8 | 1,5 | 5 | 12.843 kr | ||
38-670856 | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 14.359 kr | ||
38-670857 | 0,8 | 1,5 | 6 | 16.196 kr | ||
38-670858 | 0,8 | 1,5 | 7 | 19.861 kr | ||
38-670859 | 0,8 | 1,5 | 8 | 24.631 kr | ||
38-671021 | 1 | 1,2 | 3,5 | 9.228 kr | ||
38-671022 | 1 | 1,2 | 4 | 12.317 kr | ||
38-671023 | 1 | 1,2 | 4,16 | 12.738 kr | ||
38-671024 | 1 | 1,2 | 4,5 | 14.101 kr | ||
38-671025 | 1 | 1,2 | 5 | 16.982 kr | ||
38-671026 | 1 | 1,2 | 5,5 | 18.814 kr | ||
38-671027 | 1 | 1,2 | 6 | 20.810 kr | ||
38-671028 | 1 | 1,2 | 7 | 25.468 kr | ||
38-671029 | 1 | 1,2 | 8 | 31.389 kr | ||
38-671051 | 1 | 1,5 | 3,5 | 11.532 kr | ||
38-671052 | 1 | 1,5 | 4 | 13.575 kr | ||
38-671053 | 1 | 1,5 | 4,16 | 14.026 kr | ||
38-671054 | 1 | 1,5 | 4,5 | 15.488 kr | ||
38-671055 | 1 | 1,5 | 5 | 26.897 kr | ||
38-671056 | 1 | 1,5 | 5,5 | 20.444 kr | ||
38-671057 | 1 | 1,5 | 6 | 30.929 kr | ||
38-671058 | 1 | 1,5 | 7 | 27.518 kr | ||
38-671059 | 1 | 1,5 | 8 | 33.538 kr | ||
38-670630 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 10.234 kr | ||
38-670631 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 8.391 kr | ||
38-670632 | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 11.508 kr | ||
38-670646 | 0,6 | 1,35 | 6 | 12.893 kr | ||
38-670821-1 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 12.389 kr | ||
38-670823-1 | 0,8 | 1,2 | 4,16 | 15.504 kr | ||
38-670825-1 | 0,8 | 1,2 | 5 | 16.593 kr | ||
38-670620 | 0,6 | 0,9 | 2'' | 2.865 kr | ||
38-670620 | 0,8 | 0,9 | 2'' | 2.865 kr | ||
38-670620 | 1 | 0,9 | 2'' | 2.865 kr |
Finne reservedeler tilLiner til Milano
SKU: D38-670620
Additional information