Liner til Milano
2.851 kr – 33.386 kr
Liner til utskiftning i basseng med stålvegg, fremstilles med garanti for høy standard og skreddersys til alle bassengtyper og -størrelser. Produsert av de beste råvarer, for å sikre god kvalitet og lang holdbarhet, til svært fornuftige priser. Kan bestilles for montering på stålkanten under topplisten (P1) eller i topplistens ”liner lock”(P3). Be Welldana®s salgsteam om å få et tilbud på spesialmål og design.
- Leveres som standard i fargen Adria Blue.
- Fås i 12 ulike farger.
- Garanti: 0,6 mm 6 år, 0,8 mm 8 år og 1 mm 10 år.
- Spesialmål etter tegning.
- Kvalitet ”Made in Germany”
- Tillegg for hvit, lys blå eller mørk blå: + 20% (merk: sammenlignet med Adria Blue 0,8 mm foring)
- Tillegg for mønstret foring: + 70% (merk: sammenlignet med Adria Blue 0,8 mm foring)
Produktnr:
D38-670620
Kategorier: Basseng, Milano (rund), Svømmebasseng
Stikkord: Welldana, Welldana Produkter
Finne reservedeler tilLiner til Milano
SKU: D38-670620
SKU | Folie kvalitet | Dybde | Diameter | Pris | Mengde | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-670621 | 0,6 | 1,2 | 3 | 5.120 kr | ||
38-670622 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 6.060 kr | ||
38-670623 | 0,6 | 1,2 | 4 | 7.313 kr | ||
38-670624 | 0,6 | 1,2 | 4,16 | 7.524 kr | ||
38-670625 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 8.352 kr | ||
38-670626 | 0,6 | 1,2 | 5 | 9.868 kr | ||
38-670627 | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 10.919 kr | ||
38-670628 | 0,6 | 1,2 | 6 | 12.273 kr | ||
38-670629 | 0,6 | 1,2 | 7 | 15.084 kr | ||
38-670651 | 0,6 | 1,5 | 3,5 | 6.528 kr | ||
38-670652 | 0,6 | 1,5 | 4 | 7.835 kr | ||
38-670653 | 0,6 | 1,5 | 4,16 | 8.044 kr | ||
38-670654 | 0,6 | 1,5 | 4,5 | 8.819 kr | ||
38-670655 | 0,6 | 1,5 | 5 | 10.435 kr | ||
38-670656 | 0,6 | 1,5 | 5,5 | 11.593 kr | ||
38-670657 | 0,6 | 1,5 | 6 | 13.049 kr | ||
38-670658 | 0,6 | 1,5 | 7 | 16.023 kr | ||
38-670659 | 0,6 | 1,5 | 8 | 19.785 kr | ||
38-670821 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 7.256 kr | ||
38-670822 | 0,8 | 1,2 | 4 | 8.819 kr | ||
38-670823 | 0,8 | 1,2 | 4,16 | 9.081 kr | ||
38-670824 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 10.018 kr | ||
38-670825 | 0,8 | 1,2 | 5 | 11.954 kr | ||
38-670826 | 0,8 | 1,2 | 5,5 | 13.310 kr | ||
38-670827 | 0,8 | 1,2 | 6 | 15.084 kr | ||
38-670828 | 0,8 | 1,2 | 7 | 18.525 kr | ||
38-670829 | 0,8 | 1,2 | 8 | 23.111 kr | ||
38-670851 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 12.225 kr | ||
38-670852 | 0,8 | 1,5 | 4 | 9.552 kr | ||
38-670853 | 0,8 | 1,5 | 4,16 | 9.815 kr | ||
38-670854 | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 10.801 kr | ||
38-670855 | 0,8 | 1,5 | 5 | 12.786 kr | ||
38-670856 | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 14.294 kr | ||
38-670857 | 0,8 | 1,5 | 6 | 16.122 kr | ||
38-670858 | 0,8 | 1,5 | 7 | 19.771 kr | ||
38-670859 | 0,8 | 1,5 | 8 | 24.521 kr | ||
38-671021 | 1 | 1,2 | 3,5 | 9.186 kr | ||
38-671022 | 1 | 1,2 | 4 | 12.261 kr | ||
38-671023 | 1 | 1,2 | 4,16 | 12.680 kr | ||
38-671024 | 1 | 1,2 | 4,5 | 14.037 kr | ||
38-671025 | 1 | 1,2 | 5 | 16.906 kr | ||
38-671026 | 1 | 1,2 | 5,5 | 18.728 kr | ||
38-671027 | 1 | 1,2 | 6 | 20.716 kr | ||
38-671028 | 1 | 1,2 | 7 | 25.353 kr | ||
38-671029 | 1 | 1,2 | 8 | 31.248 kr | ||
38-671051 | 1 | 1,5 | 3,5 | 11.480 kr | ||
38-671052 | 1 | 1,5 | 4 | 13.515 kr | ||
38-671053 | 1 | 1,5 | 4,16 | 13.962 kr | ||
38-671054 | 1 | 1,5 | 4,5 | 15.418 kr | ||
38-671055 | 1 | 1,5 | 5 | 26.776 kr | ||
38-671056 | 1 | 1,5 | 5,5 | 20.352 kr | ||
38-671057 | 1 | 1,5 | 6 | 22.486 kr | ||
38-671058 | 1 | 1,5 | 7 | 27.393 kr | ||
38-671059 | 1 | 1,5 | 8 | 33.386 kr | ||
38-670630 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 10.188 kr | ||
38-670631 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 8.352 kr | ||
38-670632 | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 11.455 kr | ||
38-670646 | 0,6 | 1,35 | 6 | 12.834 kr | ||
38-670821-1 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 12.332 kr | ||
38-670823-1 | 0,8 | 1,2 | 4,16 | 15.434 kr | ||
38-670825-1 | 0,8 | 1,2 | 5 | 16.519 kr | ||
38-670620 | 0,6 | 0,9 | 2'' | 2.851 kr | ||
38-670620 | 0,8 | 0,9 | 2'' | 2.851 kr | ||
38-670620 | 1 | 0,9 | 2'' | 2.851 kr |
Finne reservedeler tilLiner til Milano
SKU: D38-670620
Tilleggsinformasjon