Liner til Milano
3.187 kr – 37.330 kr
Liner til utskiftning i basseng med stålvegg, fremstilles med garanti for høy standard og skreddersys til alle bassengtyper og -størrelser. Produsert av de beste råvarer, for å sikre god kvalitet og lang holdbarhet, til svært fornuftige priser. Kan bestilles for montering på stålkanten under topplisten (P1) eller i topplistens ”liner lock”(P3). Be Welldana®s salgsteam om å få et tilbud på spesialmål og design.
- Leveres som standard i fargen Adria Blue.
- Fås i 12 ulike farger.
- Garanti: 0,6 mm 6 år, 0,8 mm 8 år og 1 mm 10 år.
- Spesialmål etter tegning.
- Kvalitet ”Made in Germany”
- Tillegg for hvit, lys blå eller mørk blå: + 20% (merk: sammenlignet med Adria Blue 0,8 mm foring)
- Tillegg for mønstret foring: + 70% (merk: sammenlignet med Adria Blue 0,8 mm foring)
Produktnr:
D38-670620
Kategorier: Basseng, Milano (rund), Svømmebasseng
Stikkord: Welldana, Welldana Produkter
Finne reservedeler tilLiner til Milano
SKU: D38-670620
SKU | Folie kvalitet | Dybde | Diameter | Pris | Mengde | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-670621 | 0,6 | 1,2 | 3 | 5.725 kr | ||
38-670622 | 0,6 | 1,2 | 3,5 | 6.775 kr | ||
38-670623 | 0,6 | 1,2 | 4 | 8.177 kr | ||
38-670624 | 0,6 | 1,2 | 4,16 | 8.412 kr | ||
38-670625 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 9.338 kr | ||
38-670626 | 0,6 | 1,2 | 5 | 11.034 kr | ||
38-670627 | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 12.209 kr | ||
38-670628 | 0,6 | 1,2 | 6 | 13.723 kr | ||
38-670629 | 0,6 | 1,2 | 7 | 16.865 kr | ||
38-670651 | 0,6 | 1,5 | 3,5 | 7.298 kr | ||
38-670652 | 0,6 | 1,5 | 4 | 8.761 kr | ||
38-670653 | 0,6 | 1,5 | 4,16 | 8.994 kr | ||
38-670654 | 0,6 | 1,5 | 4,5 | 9.861 kr | ||
38-670655 | 0,6 | 1,5 | 5 | 11.667 kr | ||
38-670656 | 0,6 | 1,5 | 5,5 | 12.962 kr | ||
38-670657 | 0,6 | 1,5 | 6 | 14.590 kr | ||
38-670658 | 0,6 | 1,5 | 7 | 17.916 kr | ||
38-670659 | 0,6 | 1,5 | 8 | 22.122 kr | ||
38-670821 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 8.113 kr | ||
38-670822 | 0,8 | 1,2 | 4 | 9.861 kr | ||
38-670823 | 0,8 | 1,2 | 4,16 | 10.153 kr | ||
38-670824 | 0,8 | 1,2 | 4,5 | 11.201 kr | ||
38-670825 | 0,8 | 1,2 | 5 | 13.365 kr | ||
38-670826 | 0,8 | 1,2 | 5,5 | 14.882 kr | ||
38-670827 | 0,8 | 1,2 | 6 | 16.865 kr | ||
38-670828 | 0,8 | 1,2 | 7 | 20.714 kr | ||
38-670829 | 0,8 | 1,2 | 8 | 25.841 kr | ||
38-670851 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 13.669 kr | ||
38-670852 | 0,8 | 1,5 | 4 | 10.681 kr | ||
38-670853 | 0,8 | 1,5 | 4,16 | 10.975 kr | ||
38-670854 | 0,8 | 1,5 | 4,5 | 12.077 kr | ||
38-670855 | 0,8 | 1,5 | 5 | 14.296 kr | ||
38-670856 | 0,8 | 1,5 | 5,5 | 15.982 kr | ||
38-670857 | 0,8 | 1,5 | 6 | 18.026 kr | ||
38-670858 | 0,8 | 1,5 | 7 | 22.106 kr | ||
38-670859 | 0,8 | 1,5 | 8 | 27.417 kr | ||
38-671021 | 1 | 1,2 | 3,5 | 10.271 kr | ||
38-671022 | 1 | 1,2 | 4 | 13.709 kr | ||
38-671023 | 1 | 1,2 | 4,16 | 14.178 kr | ||
38-671024 | 1 | 1,2 | 4,5 | 15.695 kr | ||
38-671025 | 1 | 1,2 | 5 | 18.903 kr | ||
38-671026 | 1 | 1,2 | 5,5 | 20.940 kr | ||
38-671027 | 1 | 1,2 | 6 | 23.163 kr | ||
38-671028 | 1 | 1,2 | 7 | 28.347 kr | ||
38-671029 | 1 | 1,2 | 8 | 34.939 kr | ||
38-671051 | 1 | 1,5 | 3,5 | 12.836 kr | ||
38-671052 | 1 | 1,5 | 4 | 15.111 kr | ||
38-671053 | 1 | 1,5 | 4,16 | 15.611 kr | ||
38-671054 | 1 | 1,5 | 4,5 | 17.239 kr | ||
38-671055 | 1 | 1,5 | 5 | 29.938 kr | ||
38-671056 | 1 | 1,5 | 5,5 | 22.756 kr | ||
38-671057 | 1 | 1,5 | 6 | 25.142 kr | ||
38-671058 | 1 | 1,5 | 7 | 30.629 kr | ||
38-671059 | 1 | 1,5 | 8 | 37.330 kr | ||
38-670630 | 0,6 | 1,2 | 4,2 | 11.391 kr | ||
38-670631 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 9.338 kr | ||
38-670632 | 0,6 | 1,2 | 5,5 | 12.808 kr | ||
38-670646 | 0,6 | 1,35 | 6 | 14.350 kr | ||
38-670821-1 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 13.789 kr | ||
38-670823-1 | 0,8 | 1,2 | 4,16 | 17.257 kr | ||
38-670825-1 | 0,8 | 1,2 | 5 | 18.470 kr | ||
38-670620 | 0,6 | 0,9 | 2'' | 3.187 kr | ||
38-670620 | 0,8 | 0,9 | 2'' | 3.187 kr | ||
38-670620 | 1 | 0,9 | 2'' | 3.187 kr |
Finne reservedeler tilLiner til Milano
SKU: D38-670620
Tilleggsinformasjon